��¼-17 �о��뿪������ |
||||
����������Դ�����Ϲ��̿�����֯��ͳ�������1998�ꡣ | ||||
��λ:�������� | ||||
�о��뿪���� | ���˿�ƽ�� | ÿ һ | ||
���Һ͵��� | ��� | ��ռ�������� | ���о��뿪�� | �о���Ա |
��ֵ�ı���(%) | �� �� | ��ƽ������ | ||
�� �� �� Ԫ | 1996 | 2.5 | 656 | 177 625�� |
�� �� �� Ԫ | 1994 | 2.9 | 108929 | 17266949 |
�� �� �� �� | 1993 | 2.4 | 949 | 333803 |
Ӣ �� Ӣ �� | 1993 | 2.2 | 239 | 98779 |
�� �� �� �� | 1994 | 2.4 | 3040 | 1176751 |
�� �� �� �� �� | 1994 | 1.1 | 304230 | 229640765 |
�� �� �� �� Ԫ | 1995 | 1.6 | 420 | 140 200�� |
�Ĵ����� �� Ԫ | 1994 | 1.7 | 410 | 129531 |
�� �� ˹ ¬ �� | 1995 | 0.7 | 82442 | 23423353 |
�� �� �� �� | 1995 | 1.2 | 1358 | 1171563 |
�� �� �� �� �� | 1995 | 0.7 | 55 | 42441 |
�� �� �� �� �� | 1995 | 0.8 | 4055 | 3924183 |
�������� �� �� | 1995 | 0.7 | 22442 | 10 652 279�� |
�������� �� �� | 1996 | 1080 | 620161 | |
��˹���� �� �� �� | 1995 | 43912 | ||
ӡ �� ¬ �� | 1994 | 0.8 | 74 | 499 697�� |
ӡ�������� ¬ �� | 1995 | 0.1 | 2156 | 8 092 983�� |
�� �� �� �� �� | 1992 | 0.2�� | 46 | 295236 |
̩ �� �� | 1995 | 0.1 | 89 | 749999 |
�������� �� �� �� | 1992 | 0.4 | 29 | 337231 |
�� �� �� �¼���Ԫ | 1995 | 1.1 | 484 | 177592 |
�ͻ�˹̹ ¬ �� | 1987 | 0.9 | 51 | 840 050�� |
�� �� �� �� �� | 1995 | 0.6 | 485584 | 1864321748 |
�� �� �� Բ | 1994 | 2.8 | 117159 | 67197334 |
�� �� �� �� | 1995 | 0.5 | 14 | 36 164�� |
�������� �� �� | 1987 | 0.1 | 1 | 64477 |
ī �� �� �� �� | 1995 | 0.4 | 62 | 292642 |
�� �� ��³���� | 1995 | 0.6 | 23 | 139639 |
�� �� ͢ ��˹������ | 1995 | 0.4 | 30 | 44914 |
ע����1995�ꡣ��1989�ꡣ��1994�������ܹ���������1988�ꡣ��1991�ꡣ |